Samsung VRF-системы
Модельный ряд DVM PLUS IV
- Высокая эффективность
- Большая полезная мощность
- Усовершенствованная надежная защита
- Простая установка и обслуживание
- Экологическая безопасность
Модель | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Уровень шума (дБ(A)) | Габариты (ШхВхГ) | Вес (кг) |
RD080HHXGB (RD080HRXGB) | 22.4 | 25.2 | 57 | 880 x 1695 x 765 | 243 |
RD100HHXGB (RD100HRXGB) | 28 | 31.5 | 58 | 880 x 1695 x 765 | 243 |
RD120HHXGB (RD120HRXGB) | 33.6 | 37.8 | 60 | 880 x 1695 x 765 | 243 |
RD140HHXGB (RD140HRXGB) | 39.2 | 44.1 | 60 | 1295 x 1695 x 765 | 293 |
RD160HHXGB (RD160HRXGB) | 44.8 | 50.4 | 60 | 1295 x 1695 x 765 | 338 |
RD180HHXGB (RD180HRXGB) | 50.4 | 56.7 | 60 | 1295 x 1695 x 765 | 349 |
RD200HHXGB (RD200HRXGB) | 56 | 63 | 61 | 1295 x 1695 x 765 | 355 |
RD220HHXGB (RD220HRXGB) | 61.6 | 69.3 | 62 | (880 x 1695 x 765) x 2 | (243) x 2 |
RD240HHXGB (RD240HRXGB) | 67.2 | 75.6 | 63 | (880 x 1695 x 765) x 2 | (243) x 2 |
RD320HHXGB (RD320HRXGB) | 89.6 | 100.8 | 64 | (880 x 1695 x 765) x 1 + (1295 x 1695 x 765) x 1 |
(243) x 1 + (355) x 1 |
RD340HHXGB (RD340HRXGB) | 95.2 | 107.1 | 64 | (1295 x 1695 x 765) x 2 | (280) x 1 + (349) x 1 |
RD260HHXGB (RD260HRXGB) | 72.8 | 81.9 | 63 | (880 x 1695 x 765) x 1 + (1295 x 1695 x 765) x 1 | (243) x 1 + (293) x 1 |
RD280HHXGB (RD280HRXGB) | 78.4 | 88.2 | 63 | (880 x 1695 x 765) x 1 + (1295 x 1695 x 765) x 1 | (243) x 1 + (338) x 1 |
RD300HHXGB (RD300HRXGB) | 84 | 94.5 | 63 | (880 x 1695 x 765) x 1 + (1295 x 1695 x 765) x 1 | (243) x 1 + (349) x 1 |
RD360HHXGB (RD360HRXGB) | 100.8 | 113.4 | 64 | (1295 x 1695 x 765) x 2 | (338) x 1 + (355) x 1 |
RD380HHXGB (RD380HRXGB) | 106.4 | 119.7 | 64 | (1295 x 1695 x 765) x 2 | (349) x 1 + (355) x 1 |
RD400HHXGB (RD400HRXGB) | 112 | 126 | 64 | (1295 x 1695 x 765) x 2 | (355) x 2 |
RD420HHXGB (RD420HRXGB) | 117.6 | 132.3 | 64 | (880 x 1695 x 765) x 2 + (1295 x 1695 x 765) x 1 |
(243) x 2 + (355) x 1 |
RD440HHXGB (RD440HRXGB) | 123.2 | 138.6 | 65 | (880 x 1695 x 765) x 2 + (1295 x 1695 x 765) x 1 |
(243) x 2 + (355) x 1 |
RD520HHXGB (RD520HRXGB) | 145.6 | 163.8 | 66 | (880 x 1695 x 765) x 1 + (1295 x 1695 x 765) x 2 |
(243) x 1 + (355) x |
RD540HHXGB (RD540HRXGB) | 151.2 | 151.2 | 66 | (1295 x 1695 x 765) x 3 | (293) x 1 + (355) x 2 |
RD460HHXGB (RD460HRXGB) | 128.8 | 144.9 | 65 | (880 x 1695 x 765) x 1 + (1295 x 1695 x 765) x 2 |
(243) x 1 + (293) x 1 + (355) x 1 |
RD480HHXGB (RD480HRXGB) | 134.4 | 151.2 | 65 | (880 x 1695 x 765) x 1 + (1295 x 1695 x 765) x 2 |
(243) x 1 + (338) x 1 + (355) x 1 |
RD500HHXGB (RD500HRXGB) | 140 | 157.5 | 66 | (880 x 1695 x 765) x 1 + (1295 x 1695 x 765) x 2 |
(243) x 1 + (349) x 1 + (355) x 1 |
RD560HHXGB (RD560HRXGB) | 156.8 | 176.4 | 66 | (1295 x 1695 x 765) x 3 | (338) x 1 + (355) x |
RD580HHXGB (RD580HRXGB) | 162.4 | 182.7 | 66 | (1295 x 1695 x 765) x 3 | (349) x 1 + (355) x 2 |
RD600HHXGB (RD600HRXGB) | 168 | 189 | 67 | (1295 x 1695 x 765) x 3 | (355) x 3 |
Модельный ряд DVM Mini
- Высочайшая энергоэффективность
- Малый объем и площадь основания
- Низкий уровень шума
Модель | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Уровень шума (дБ(A)) | Габариты (ШхВхГ) | Вес (кг) |
RD040MHXGA | 11.2 | 12.5 | 50 / 52 | 940 x 1210 x 330 | 100 |
RD050MHXGA | 14.0 | 16.0 | 51 / 53 | 940 x 1210 x 330 | 100 |
RD060MHXGA | 15.5 | 18.0 | 53 / 55 | 940 x 1210 x 330 | 105 |
RD040MHXEA | 11.2 | 12.5 | 50 / 52 | 940 x 1210 x 330 | 100 |
RD050MHXEA | 14.0 | 16.0 | 51 / 53 | 940 x 1210 x 330 | 100 |
RD060MHXEA | 15.5 | 18.0 | 53 / 55 | 940 x 1210 x 330 | 105 |
Кассетные внутренние блоки
Кассетный 4-поточный
- Устройство S-Plasma Ion (опция)
- Объемный воздушный поток
- Индивидуальное управление жалюзи
- Изменение скорости вентилятора для высоких потолков
Модель | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Уровень шума (дБ(A)) | Габариты (ШхВхГ) | Вес (кг) |
ND0454HXEA | 4.5 | 5.0 | 34 / 29 | 840 x 204 x 840 | 15.1 |
ND0564HXEA | 5.6 | 6.3 | 34 / 30 | 840 x 204 x 840 | 15.1 |
ND0714HXEA | 7.1 | 8.0 | 36 / 30 | 840 x 204 x 840 | 15.1 |
ND0904HXEA | 9.0 | 10.0 | 39 / 32 | 840 x 204 x 840 | 15.1 |
ND1124HXEA | 11.2 | 12.5 | 39 / 32 | 840 x 246 x 840 | 17 |
ND1284HXEA | 12.8 | 13.8 | 41 / 35 | 840 x 288 x 840 | 18.7 |
ND1404HXEA | 14.0 | 16.0 | 45 / 38 | 840 x 288 x 840 | 18.7 |
Кассетный 4-поточный mini
- Идеальные компактные размеры
- Настройка скорости вентилятора
Модель | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Уровень шума (дБ(A)) | Габариты (ШхВхГ) | Вес (кг) |
AVXCMH028EE | 2.8 | 3.2 | 30/25 | 575 x 260 x 575 | 17 |
AVXCMH036EE | 3.6 | 4 | 34/27 | 575 x 260 x 575 | 17 |
AVXCMH056EE | 5.6 | 6.3 | 41/33 | 575 x 260 x 575 | 17 |
AVXCMH060EE | 6 | 6.8 | 41/33 | 575 x 260 x 575 | 17 |
Кассетный 1-поточный Slim
- Тонкая и компактная конструкция
- Бесшумная работа
- Конденсат не переливается
Модель | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Уровень шума (дБ(A)) | Габариты (ШхВхГ) | Вес (кг) |
AVXCSH022EE | 2.2 | 2.5 | 30 / 25 | 970 x 135 x 410 | 11 |
AVXCSH028EE | 2.8 | 3.2 | 30 / 25 | 970 x 135 x 410 | 11 |
AVXCSH036EE | 3.6 | 4.0 | 32 / 27 | 970 x 135 x 410 | 11 |
Кассетный 2-поточный
- Простота установки в стандартный потолок
- Сдвоенный диаметральный вентилятор
- Компактный, но мощный
Модель | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Уровень шума (дБ(A)) | Габариты (ШхВхГ) | Вес (кг) |
AVXC2H056EE | 5.6 | 6.3 | 36 / 28 | 890 x 230 x 575 | 21 |
AVXC2H071EE | 7.1 | 8.0 | 38 / 28 | 890 x 230 x 575 | 21 |
Канальные внутренние блоки
Канальный низконапорный Slim
- Разные варианты установки
- Простая установка насоса отвода конденсата
- Тонкий корпус
- Простота обслуживания
Модель | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Уровень шума (дБ(A)) | Габариты (ШхВхГ) | Вес (кг) |
ND022LHXEB | 2.2 | 2.5 | 31 / 26 | 700 x 199 x 600 | 26 |
ND028LHXEB | 2.8 | 3.2 | 32 / 27 | 700 x 199 x 600 | 26 |
ND036LHXEB | 3.6 | 4.0 | 32 / 27 | 700 x 199 x 600 | 26 |
ND045LHXEB | 4.5 | 5.0 | 33 / 30 | 900 x 199 x 600 | 31 |
ND056LHXEB | 5.6 | 6.3 | 33 / 30 | 900 x 199 x 600 | 31 |
ND071LHXEA | 7.1 | 8.0 | 36 / 32 | 1100 x 199 x 600 | 31 |
ND090LHXEA | 9.0 | 10.0 | 40 / 36 | 1300 x 295 x 690 | 49 |
ND112LHXEA | 11.2 | 12.5 | 40 / 36 | 1300 x 295 x 690 | 49 |
ND128LHXEA | 12.8 | 13.8 | 41 / 38 | 1300 x 295 x 690 | 46 |
ND140LHXEA | 14.0 | 16.0 | 41 / 38 | 1300 x 295 x 690 | 46 |
Канальный средненапорный MSP
- Малая ширина
- Высокая мощность и большая зона охвата
- Бесшумная работа и контроль статического давления
- Простота обслуживания
Модель | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Уровень шума (дБ(A)) | Габариты (ШхВхГ) | Вес (кг) |
AVXDUH056EE | 5.6 | 6.3 | 37 / 33 | 900 x 260 x 480 | 31 |
AVXDUH071EE | 7.1 | 8.0 | 39 / 35 | 900 x 260 x 480 | 31 |
AVXDUH090EE | 9.0 | 10.0 | 39 / 35 | 1150 x 260 x 480 | 35 |
AVXDUH112EE | 11.2 | 12.5 | 39 / 35 | 1150 x 320 x 480 | 39 |
AVXDUH128EE | 12.8 | 13.8 | 39 / 35 | 1200 x 360 x 650 | 52 |
AVXDUH140EE | 14.0 | 16.0 | 43 / 38 | 1200 x 360 x 650 | 52 |
Канальный высоконапорный HSP
- Высокое внешнее статическое давление
- Высокая мощность и большая зона охвата
- Бесшумная работа и контроль статического давления
- Простота обслуживания
Модель | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Уровень шума (дБ(A)) | Габариты (ШхВхГ) | Вес (кг) |
ND112HHXEB | 11.2 | 12.5 | 43 / 39 | 1200 x 360 x 650 | 62 |
ND128HHXEB | 12.8 | 13.8 | 44 / 40 | 1200 x 360 x 650 | 62 |
ND140HHXEB | 14.0 | 16.8 | 45 / 41 | 1200 x 360 x 650 | 62 |
ND220HHXEA | 22.4 | 25.0 | 47 / 44 | 1240 x 470 x 1040 | 95 |
ND280HHXEA | 28.0 | 31.5 | 48 / 45 | 1240 x 470 x 1040 | 95 |
Настенные внутренние блоки
Neo Forte-E
- Четкие контуры передней панели
- Серебристая разделяющая линия
- Встроенный электронный расширительный клапан
Модель | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Уровень шума (дБ(A)) | Габариты (ШхВхГ) | Вес (кг) |
ND022QHXEB | 2.2 | 2.5 | 35 / 26 | 825 x 285 x 189 | 8 |
ND028QHXEB | 2.8 | 3.2 | 35 / 26 | 825 x 285 x 189 | 8 |
ND036QHXEB | 3.6 | 4.0 | 39 / 26 | 825 x 285 x 189 | 8 |
ND045QHXEB | 4.5 | 5.0 | 39 / 33 | 1065 x 298 x 218 | 13 |
ND056QHXEB | 5.6 | 6.3 | 42 / 33 | 1065 x 298 x 218 | 13 |
ND071QHXEB | 6.8 | 7.0 | 42 / 33 | 1065 x 298 x 218 | 13 |
Vivace
- Тонированное зеркало
- Скрытый дисплей
- Строгий дизайн без излишеств
Модель | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Уровень шума (дБ(A)) | Габариты (ШхВхГ) | Вес (кг) |
AVXWVH022EE | 2.2 | 2.5 | 31 / 21 | 825 x 285 x 189 | 9 |
AVXWVH028EE | 2.8 | 3.2 | 31 / 21 | 825 x 285 x 189 | 9 |
AVXWVH036EE | 3.6 | 4.0 | 35 / 21 | 825 x 285 x 189 | 9 |
AVXWVH056EE | 5.6 | 6.3 | 40 / 30 | 1065 x 298 x 218 | 12 |
AVXWVH071EE | 6.8 | 7.0 | 41 / 30 | 1065 x 298 x 218 | 12 |
Консольный
- Элегантная удобная конструкция
- Два воздуховыпускных отверстия
- Малошумная работа
Модель | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Уровень шума (дБ(A)) | Габариты (ШхВхГ) | Вес (кг) |
AVXTJH028EE | 2.8 | 3.2 | 38 / 23 | 720 x 620 x 199 | 15 |
AVXTJH036EE | 3.6 | 4.0 | 39 / 24 | 720 x 620 x 199 | 15 |
AVXTJH056EE | 5.6 | 6.3 | 44 / 25 | 720 x 620 x 199 | 15 |
ERV PLUS
- Заслонка
- Увлажнитель (опция)
- Пылевой фильтр
- Блок управления
- Датчик CO2 (опция)
- Работа в режиме энергосбережения (авторежим)
- Тонкий корпус
- Устройство S-Plasma Ion (опция)
- Змеевик непосредственного испарения
- Приточный/вытяжной вентилятор
- Теплообменник
- Датчик температуры
- Бесщеточный электродвигатель постоянного тока
- Ромбовидный теплообменник
- Малошумная работа
Модель | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Расход воздуха (м3/ч) | Габариты (ШхВхГ) | Вес (кг) |
RHF050KHEA | 70.0 | 60.0 | 500 | 1553 x 270 x 1000 | 61.0 |
RHF100KHEA | 70.0 | 62.0 | 1000 | 1763 x 340 x 1135 | 90.0 |
ERV
- Заслонка
- Пылевой фильтр
- Блок управления
- Датчик CO2 (опция)
- Работа в режиме энергосбережения (авторежим)
- Тонкий корпус
- Устройство S-Plasma Ion (опция)
- Приточный/вытяжной вентилятор
- Теплообменник
- Датчик температуры
- Бесщеточный электродвигательпостоянного тока
- Ромбовидный теплообменник
- Малошумная работа
Модель | Потребляемая мощность (Вт) | Ток (А) | Расход воздуха (м3/ч) | Габариты (ШхВхГ) | Вес (кг) |
RHF025EE | 115 | 0.7 | 250 | 600 x 350 x 660 | 25.5 |
RHF035EE | 115 | 0.7 | 350 | 1012 x 270 x 1000 | 42.5 |
RHF050EE | 175 | 1.1 | 500 | 1012 x 270 x 1000 | 42.5 |
RHF080EE | 330 | 2.1 | 800 | 1220 x 340 x 1135 | 67 |
RHF100EE | 450 | 2.9 | 1000 | 1220 x 340 x 1135 | 67 |