York VRF-системы
Одномодульные наружные блоки YDS
Модель | Холодопроизводительность (кВт) | Теплопроизводительность (кВт) | Расход воздуха (м3/ч) | Габариты (ВхШхГ) | Вес (кг) |
YDMH 100C | 10.00 | 12.00 | 6 000 | 1245 x 940 x 340 | 117 |
YDMH 140C | 14.00 | 16.00 | 6 000 | 1245 x 940 x 340 | 117 |
YDMH 252C | 25.20 | 27.00 | 10 000 | 1630 x 980 x 800 | 245 |
YDMH 280C | 28.00 | 31.50 | 10 000 | 1630 x 980 x 800 | 245 |
YDMH 335C | 33.50 | 35.00 | 10 000 | 1630 x 980 x 800 | 245 |
YDMH 400C | 40.00 | 43.00 | 14 000 | 1630 x 1380 x 830 | 382 |
YDMH 450C | 45.00 | 47.00 | 14 000 | 1630 x 1380 x 830 | 382 |
Двухмодульные наружные блоки YDS
Модель | Холодопроизводительность (кВт) | Теплопроизводительность (кВт) | Уровень шума (дБ(A)) | Габариты (ВхШхГ) | Вес (кг) |
YDMH 532C | 53.20 | 58.5 | 62 | 1630 x 1960 x 800 | 490 |
YDMH 560C | 56.00 | 63.00 | 62 | 1630 x 1960 x 800 | 490 |
YDMH 615C | 61.50 | 66.50 | 62 | 1630 x 1960 x 800 | 490 |
YDMH 680C | 68.00 | 74.50 | 62 | 1630 x 2360 x 830 | 627 |
YDMH 730C | 73.00 | 78.50 | 62 | 1630 x 2360 x 830 | 627 |
YDMH 785C | 78.50 | 82.00 | 63 | 1630 x 2360 x 830 | 627 |
YDMH 850C | 85.00 | 90.00 | 63 | 1630 x 2760 x 830 | 764 |
YDMH 900C | 90.00 | 94.00 | 63 | 1630 x 2760 x 830 | 764 |
Трехмодульные наружные блоки YDS
Модель | Холодопроизводительность (кВт) | Теплопроизводительность (кВт) | Уровень шума (дБ(A)) | Габариты (ВхШхГ) | Вес (кг) |
YDMH 960C | 96.00 | 106.00 | 64 | 1630 x 3340 x 830 | 872 |
YDMH 1010C | 101.00 | 110.00 | 64 | 1630 x 3340 x 830 | 872 |
YDMH 1065C | 106.50 | 113.50 | 64 | 1630 x 3340 x 830 | 872 |
YDMH 1130C | 113.00 | 121.50 | 64 | 1630 x 3740 x 830 | 1009 |
YDMH 1180C | 118.00 | 125.50 | 64 | 1630 x 3740 x 830 | 1009 |
YDMH 1235C | 122.50 | 129.00 | 64 | 1630 x 3740 x 830 | 1009 |
YDMH 1300C | 130.00 | 137.00 | 64 | 1630 x 4140 x 830 | 1146 |
YDMH 1350C | 135.00 | 141.00 | 64 | 1630 x 4140 x 830 | 1146 |
Четырехмодульные наружные блоки YDS
Модель | Холодопроизводительность (кВт) | Теплопроизводительность (кВт) | Уровень шума (дБ(A)) | Габариты (ВхШхГ) | Вес (кг) |
YDMH 1405C | 140.50 | 148.00 | 65 | 1630 x 4320 x 830 | 1117 |
YDMH 1455C | 145.50 | 152.00 | 65 | 1630 x 4320 x 830 | 1117 |
YDMH 1520C | 152.00 | 160.00 | 65 | 1630 x 4720 x 830 | 1254 |
YDMH 1570C | 156.00 | 164.00 | 65 | 1630 x 4720 x 830 | 1254 |
YDMH 1630C | 163.00 | 172.50 | 65 | 1630 x 5120 x 830 | 1391 |
YDMH 1685C | 168.50 | 176.00 | 65 | 1630 x 5120 x 830 | 1391 |
YDMH 1750C | 175.00 | 184.00 | 65 | 1630 x 5520 x 830 | 1528 |
YDMH 1800C | 180.00 | 188.00 | 65 | 1630 x 5520 x 830 | 1528 |
Внутренные блоки YDS
Настенный
Модель | Охлаждение (кВт) | Нагрев (кВт) | Воздушный поток (м3/ч) | Габариты (ВхШхГ) | Вес (кг) |
YDHW022C | 2.2 | 2.5 | 580 | 265 x 790 x 195 | 9 |
YDHW028C | 2.8 | 3.2 | 580 | 265 x 790 x 195 | 9 |
YDHW036C | 3.6 | 4.0 | 580 | 265 x 790 x 195 | 9 |
YDHW045C | 4.5 | 5.0 | 850 | 292 x 920 x 225 | 13 |
YDHW056C | 5.6 | 6.3 | 1 150 | 292 x 920 x 225 | 13 |
Настенный (со встроенным ТРВ)
Модель | Охлаждение (кВт) | Нагрев (кВт) | Воздушный поток (м3/ч) | Габариты (ВхШхГ) | Вес (кг) |
YDHWC022C | 2.2 | 2.6 | 380 | 915 x 289 x 216 | 12 |
YDHWC028C | 2.8 | 3.2 | 450 | 915 x 289 x 216 | 12 |
YDHWC036C | 3.6 | 4.0 | 580 | 915 x 289 x 216 | 12 |
YDHWC045C | 4.5 | 5.0 | 720 | 1080 x 315 x 216 | 14 |
YDHWC056C | 5.6 | 6.3 | 800 | 1080 x 315 x 216 | 14 |
Кассетный
Модель | Охлаждение (кВт) | Нагрев (кВт) | Воздушный поток (м3/ч) | Габариты (ВхШхГ) | Вес (кг) |
YDCS022C | 2.2 | 2.6 | 570 | 254 x 580 x 5 | 18 |
YDCS028C | 2.8 | 3.2 | 570 | 254 x 580 x 5 | 18 |
YDCS036C | 3.6 | 4.0 | 570 | 254 x 580 x 5 | 18 |
YDCS045C | 4.5 | 5.0 | 860 | 254 x 580 x 5 | 24 |
YDCS056C | 5.6 | 6.3 | 860 | 254 x 580 x 5 | 24 |
Кассетный
Модель | Охлаждение (кВт) | Нагрев (кВт) | Воздушный поток (м3/ч) | Габариты (ВхШхГ) | Вес (кг) |
YDCL056C | 5.6 | 6.3 | 1 000 | 240 x 840 x 840 | 28 |
YDCL071C | 7.1 | 8.0 | 1 200 | 240 x 840 x 840 | 28 |
YDCL080C | 8.0 | 9.0 | 1 200 | 240 x 840 x 840 | 28 |
YDCL090C | 9.0 | 10.0 | 1 320 | 310 x 840 x 840 | 35 |
YDCL112C | 11.2 | 12.5 | 1 860 | 310 x 840 x 840 | 35 |
Консольные напольно-потолочные системы
Модель | Охлаждение (кВт) | Нагрев (кВт) | Воздушный поток (м3/ч) | Габариты (ВхШхГ) | Вес (кг) |
YDFC036C | 3.6 | 4.0 | 650 | 198 x 995 x 660 | 30 |
YDFC045C | 4.5 | 5.0 | 800 | 198 x 995 x 660 | 30 |
YDFC056C | 5.6 | 6.3 | 800 | 198 x 995 x 660 | 30 |
YDFC071C | 7.1 | 8.0 | 1 000 | 198 x 995 x 660 | 30 |
YDFC080C | 8.0 | 9.0 | 1 000 | 198 x 995 x 660 | 30 |
YDFC090C | 9.0 | 10.0 | 1 200 | 198 x 1 285 x 660 | 34 |
YDFC112C | 11.2 | 12.5 | 1 400 | 240 x 1 670 x 680 | 52 |
YDFC140C | 14.0 | 16.5 | 2 000 | 240 x 1 670 x 680 | 52 |
Напольный
Модель | Охлаждение (кВт) | Нагрев (кВт) | Воздушный поток (м3/ч) | Габариты (ВхШхГ) | Вес (кг) |
YDFS022C | 2.2 | 2.6 | 510 | 625 / 1 000 / 220 | 30 |
YDFS028C | 2.8 | 3.2 | 680 | 625 / 1 000 / 220 | 30 |
YDFS036C | 3.6 | 4.0 | 765 | 625 / 1 200 / 220 | 37 |
YDFS045C | 4.5 | 5.0 | 850 | 625 / 1 200 / 220 | 37 |
YDFS56C | 5.6 | 6.3 | 1 020 | 625 / 1 500 / 220 | 44 |
YDFS071C | 7.1 | 8.0 | 1 360 | 625 / 1 500 / 220 | 44 |
YDFS080C | 8.0 | 9.0 | 1 530 | 625 / 1 500 / 220 | 44 |
Напольный скрытой установки
Модель | Охлаждение (кВт) | Нагрев (кВт) | Воздушный поток (м3/ч) | Габариты (ВхШхГ) | Вес (кг) |
YDSF022C | 2.2 | 2.6 | 510 | 544 / 840 / 212 | 26 |
YDSF028C | 2.8 | 3.2 | 680 | 544 / 840 / 212 | 26 |
YDSF036C | 3.6 | 4.0 | 765 | 544 / 1 036 / 212 | 29.5 |
YDSF045C | 4.5 | 5.0 | 850 | 544 / 1 036 / 212 | 29.5 |
YDSF56C | 5.6 | 6.3 | 1 020 | 544 / 1 336 / 212 | 36 |
YDSF071C | 7.1 | 8.0 | 1 360 | 544 / 1 336 / 212 | 36 |
YDSF080C | 8.0 | 9.0 | 1 530 | 544 / 1 336 / 212 | 36 |
Канальный Blower
Модель | Охлаждение (кВт) | Нагрев (кВт) | Воздушный поток (м3/ч) | Габариты (ВхШхГ) | Вес (кг) |
YDDN022C | 2.2 | 2.5 | 580 | 210 x 955 x 385 | 15 |
YDDN028C | 2.8 | 3.2 | 580 | 210 x 955 x 385 | 15 |
YDDN036C | 3.6 | 4.0 | 580 | 210 x 955 x 385 | 15 |
YDDN045C | 4.5 | 5.0 | 1 160 | 298 x 1 000 x 800 | 38 |
YDDN056C | 5.6 | 6.3 | 1 160 | 298 x 1 000 x 800 | 38 |
YDDN071C | 7.1 | 8.0 | 1 460 | 298 x 1 000 x 800 | 38 |
YDDN080C | 8.0 | 9.0 | 1 460 | 298 x 1 000 x 800 | 38 |
YDDN090C | 9.0 | 10.0 | 2 000 | 298 x 1 350 x 800 | 48 |
YDDN112C | 11.2 | 12.5 | 2 000 | 298 x 1 350 x 800 | 48 |
YDDN140C | 14.0 | 16.0 | 2 400 | 298 x 1 350 x 800 | 48 |
Канальный Blower с высоким статическим давлением
Модель | Охлаждение (кВт) | Нагрев (кВт) | Воздушный поток (м3/ч) | Габариты (ВхШхГ) | Вес (кг) |
YDDH200C | 20.0 | 22.6 | 4 180 | 500 x 1 425 x 928 | 122 |
YDDH250C | 25.0 | 27.5 | 4 180 | 500 x 1 425 x 928 | 122 |
YDDH280C | 28.0 | 31.1 | 4 400 | 500 x 1 425 x 928 | 122 |